전세 유나베네스2차 52.9148㎡ 전세
강서구 · 유나베네스2차
전세 실거래가
전세 9,000만원
● 거래 정보
| 계약일 | 2026년 7월 6일 |
|---|---|
| 전용면적 | 52.91㎡ (16.0평) |
| 층 | 3층 |
| 도로명 | 부산 강서구 녹산동 287 |
| 지번 | 부산 강서구 녹산동 287 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
강서구 · 유나베네스2차
| 계약일 | 2026년 7월 6일 |
|---|---|
| 전용면적 | 52.91㎡ (16.0평) |
| 층 | 3층 |
| 도로명 | 부산 강서구 녹산동 287 |
| 지번 | 부산 강서구 녹산동 287 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
● 댓글 0
댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.